Anreisedatum / Dauer | Reise | Land | Preis | |
---|
Juli |
---|
10.07.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
25.07.2025 23 Tage | TADSCHIKISTAN - Trekking im Pamir | Tadschikistan | ab 4.890,00 € | | |
26.07.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
28.07.2025 18 Tage | KIRGISTAN - Trekking | Kirgistan | ab 3.530,00 € | | |
August |
---|
05.08.2025 11 Tage | POLEN - Radreise Masuren | Polen | ab 1.950,00 € | | |
05.08.2025 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 2.580,00 € | | |
07.08.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
09.08.2025 13 Tage | LITAUEN / POLEN - Radreise | Litauen | ab 2.340,00 € | | |
11.08.2025 15 Tage | BALKAN - Wander-Rundreise | Montenegro | ab 2.390,00 € | | |
16.08.2025 19 Tage | MONGOLEI - Radreise | Mongolei | ab 4.495,00 € | | |
17.08.2025 18 Tage | ARMENIEN / GEORGIEN - Trekking | Armenien | ab 3.560,00 € | | |
17.08.2025 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 2.049,00 € | | |
18.08.2025 18 Tage | KIRGISTAN - Trekking | Kirgistan | ab 3.530,00 € | | |
18.08.2025 15 Tage | GEORGIEN - Trekking | Georgien | ab 3.290,00 € | | |
18.08.2025 9 Tage | RUMÄNIEN – Wanderreise Maramures | Rumänien | ab 1.590,00 € | | |
19.08.2025 11 Tage | POLEN - Radreise Masuren | Polen | ab 1.950,00 € | | |
21.08.2025 22 Tage | TADSCHIKISTAN / USBEKISTAN - Trekking | Tadschikistan | ab 4.190,00 € | | |
21.08.2025 22 Tage | TADSCHIKISTAN / USBEKISTAN - Radreise | Tadschikistan | ab 3.970,00 € | | |
22.08.2025 10 Tage | ESTLAND - Wander-Rundreise | Estland | ab 2.080,00 € | | |
22.08.2025 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 1.985,00 € | | |
23.08.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
24.08.2025 23 Tage | TADSCHIKISTAN - Trekking im Pamir | Tadschikistan | ab 4.690,00 € | | |
25.08.2025 15 Tage | ALBANIEN - Wanderreise | Albanien | ab 2.549,00 € | | |
30.08.2025 16 Tage | GEORGIEN - Radreise | Georgien | ab 3.480,00 € | | |
30.08.2025 16 Tage | GEORGIEN - Wanderreise | Georgien | ab 2.440,00 € | | |
September |
---|
01.09.2025 13 Tage | ARMENIEN - Radreise | Armenien | ab 3.460,00 € | | |
01.09.2025 15 Tage | BALKAN - Wander-Rundreise | Montenegro | ab 2.390,00 € | | |
02.09.2025 13 Tage | DONAU - Radreise SERBIEN | Serbien | ab 2.480,00 € | | |
06.09.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
08.09.2025 16 Tage | KIRGISTAN - Radreise | Kirgistan | ab 3.480,00 € | | |
08.09.2025 15 Tage | ALBANIEN - Wanderreise | Albanien | ab 2.549,00 € | | |
11.09.2025 15 Tage | USBEKISTAN - Radreise | Usbekistan | ab 3.380,00 € | | |
15.09.2025 15 Tage | ALBANIEN - Wanderreise | Albanien | ab 2.549,00 € | | |
16.09.2025 12 Tage | BALKAN - Radreise | Serbien | ab 2.390,00 € | | |
16.09.2025 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 3.255,00 € | | |
17.09.2025 11 Tage | MONTENEGRO - Wanderreise | Montenegro | ab 2.290,00 € | | |
18.09.2025 10 Tage | KROATIEN - Wanderreise Adriainseln | Kroatien | ab 2.080,00 € | | |
20.09.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
20.09.2025 16 Tage | GEORGIEN - Radreise | Georgien | ab 3.480,00 € | | |
20.09.2025 9 Tage | RUMÄNIEN – Wanderreise Maramures | Rumänien | ab 1.590,00 € | | |
22.09.2025 15 Tage | ALBANIEN - Wanderreise | Albanien | ab 2.549,00 € | | |
25.09.2025 15 Tage | USBEKISTAN - Wanderreise | Usbekistan | ab 3.590,00 € | | |
26.09.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
29.09.2025 15 Tage | ALBANIEN - Wanderreise | Albanien | ab 2.498,00 € | | |
Oktober |
---|
02.10.2025 10 Tage | KROATIEN - Wanderreise Adriainseln | Kroatien | ab 2.080,00 € | | |
03.10.2025 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 3.085,00 € | | |
05.10.2025 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.219,00 € | | |
06.10.2025 15 Tage | ALBANIEN - Wanderreise | Albanien | ab 2.498,00 € | | |
07.10.2025 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 2.580,00 € | | |
08.10.2025 11 Tage | KROATIEN - Radreise Dalmatien | Kroatien | ab 2.450,00 € | | |
09.10.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
09.10.2025 15 Tage | USBEKISTAN - Radreise | Usbekistan | ab 3.380,00 € | | |
12.10.2025 17 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.289,00 € | | |
17.10.2025 17 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 1.985,00 € | | |
18.10.2025 17 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
21.10.2025 22 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 3.255,00 € | | |
23.10.2025 17 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
November |
---|
02.11.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
02.11.2025 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.475,00 € | | |
02.11.2025 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 3.615,00 € | | |
03.11.2025 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 5.455,00 € | | |
09.11.2025 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.745,00 € | | |
15.11.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
23.11.2025 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.475,00 € | | |
23.11.2025 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 3.560,00 € | | |
27.11.2025 18 Tage | VIETNAM - Rundreise mit Radtouren | Vietnam | ab 4.290,00 € | | |
30.11.2025 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.650,00 € | | |
Dezember |
---|
01.12.2025 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 4.995,00 € | | |
06.12.2025 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.470,00 € | | |
07.12.2025 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.690,00 € | | |
15.12.2025 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 5.565,00 € | | |
21.12.2025 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 4.530,00 € | | |
21.12.2025 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 5.435,00 € | | |
21.12.2025 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 4.630,00 € | | |
Januar |
---|
05.01.2026 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 5.210,00 € | | |
11.01.2026 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.850,00 € | | |
11.01.2026 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.595,00 € | | |
18.01.2026 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 3.675,00 € | | |
25.01.2026 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.745,00 € | | |
Februar |
---|
01.02.2026 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.615,00 € | | |
02.02.2026 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 5.050,00 € | | |
07.02.2026 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.495,00 € | | |
08.02.2026 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 3.645,00 € | | |
11.02.2026 24 Tage | INDIEN - Radreise Zauberhafter Süden | Indien | ab 3.195,00 € | | |
15.02.2026 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.615,00 € | | |
22.02.2026 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.745,00 € | | |
23.02.2026 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 5.050,00 € | | |
24.02.2026 16 Tage | MADAGASKAR - Radreise | Madagaskar | ab 2.495,00 € | | |
März |
---|
01.03.2026 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 3.645,00 € | | |
08.03.2026 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.615,00 € | | |
15.03.2026 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.795,00 € | | |
16.03.2026 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 5.065,00 € | | |
22.03.2026 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 3.615,00 € | | |
29.03.2026 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 3.760,00 € | | |
29.03.2026 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.560,00 € | | |
April |
---|
05.04.2026 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.960,00 € | | |
05.04.2026 16 Tage | CUBA - multiaktiv | Cuba | ab 3.955,00 € | | |
06.04.2026 21 Tage | CUBA - Radreise XL | Cuba | ab 5.380,00 € | | |
12.04.2026 16 Tage | CUBA - Radreise | Cuba | ab 4.090,00 € | | |
12.04.2026 19 Tage | CUBA - Trekking | Cuba | ab 4.675,00 € | | |
Mai |
---|
14.05.2026 15 Tage | USBEKISTAN - Radreise | Usbekistan | ab 3.530,00 € | | |
16.05.2026 16 Tage | GEORGIEN - Radreise | Georgien | ab 3.590,00 € | | |
28.05.2026 15 Tage | USBEKISTAN - Wanderreise | Usbekistan | ab 3.750,00 € | | |
Juni |
---|
10.06.2026 22 Tage | MONGOLEI - Große Rundreise | Mongolei | ab 4.995,00 € | | |
13.06.2026 19 Tage | MONGOLEI - Trekking mit Yaks | Mongolei | ab 3.895,00 € | | |
13.06.2026 15 Tage | GEORGIEN - Trekking | Georgien | ab 3.430,00 € | | |
25.06.2026 22 Tage | TADSCHIKISTAN / USBEKISTAN - Trekking | Tadschikistan | ab 4.450,00 € | | |
25.06.2026 22 Tage | TADSCHIKISTAN / USBEKISTAN - Radreise | Tadschikistan | ab 4.180,00 € | | |
27.06.2026 19 Tage | MONGOLEI - Radreise | Mongolei | ab 4.750,00 € | | |
29.06.2026 16 Tage | KIRGISTAN - Radreise | Kirgistan | ab 3.690,00 € | | |
Juli |
---|
01.07.2026 22 Tage | MONGOLEI - Kameltrekking und Wanderreise | Mongolei | ab 4.295,00 € | | |
04.07.2026 19 Tage | MONGOLEI - Trekking mit Yaks | Mongolei | ab 3.895,00 € | | |
13.07.2026 18 Tage | ARMENIEN / GEORGIEN - Trekking | Armenien | ab 3.650,00 € | | |
13.07.2026 15 Tage | GEORGIEN - Trekking | Georgien | ab 3.430,00 € | | |
17.07.2026 23 Tage | TADSCHIKISTAN - Trekking im Pamir | Tadschikistan | ab 4.970,00 € | | |
20.07.2026 18 Tage | KIRGISTAN - Trekking | Kirgistan | ab 3.550,00 € | | |
22.07.2026 22 Tage | MONGOLEI - Große Rundreise | Mongolei | ab 5.295,00 € | | |
August |
---|
12.08.2026 22 Tage | MONGOLEI - Kameltrekking und Wanderreise | Mongolei | ab 4.295,00 € | | |
15.08.2026 19 Tage | MONGOLEI - Radreise | Mongolei | ab 4.750,00 € | | |
17.08.2026 18 Tage | KIRGISTAN - Trekking | Kirgistan | ab 3.550,00 € | | |
17.08.2026 18 Tage | ARMENIEN / GEORGIEN - Trekking | Armenien | ab 3.650,00 € | | |
17.08.2026 15 Tage | GEORGIEN - Trekking | Georgien | ab 3.430,00 € | | |
20.08.2026 22 Tage | TADSCHIKISTAN / USBEKISTAN - Trekking | Tadschikistan | ab 4.450,00 € | | |
20.08.2026 22 Tage | TADSCHIKISTAN / USBEKISTAN - Radreise | Tadschikistan | ab 4.180,00 € | | |
21.08.2026 23 Tage | TADSCHIKISTAN - Trekking im Pamir | Tadschikistan | ab 4.720,00 € | | |
29.08.2026 16 Tage | GEORGIEN - Radreise | Georgien | ab 3.590,00 € | | |
September |
---|
07.09.2026 16 Tage | KIRGISTAN - Radreise | Kirgistan | ab 3.570,00 € | | |
10.09.2026 15 Tage | USBEKISTAN - Radreise | Usbekistan | ab 3.530,00 € | | |
19.09.2026 16 Tage | GEORGIEN - Radreise | Georgien | ab 3.590,00 € | | |
24.09.2026 15 Tage | USBEKISTAN - Wanderreise | Usbekistan | ab 3.750,00 € | | |
Oktober |
---|
08.10.2026 15 Tage | USBEKISTAN - Radreise | Usbekistan | ab 3.530,00 € | | |